🏆 Учнівські досягнення у конкурсах та змагання
Наші переможці та учасниких
32
Учасники
15
Конкурсів
12
Перемог
9
Команд
2023-2024 навчальний рік
🥇Любащук Юлія
9-А клас
Конкурс «Єдина назавжди»
І місце
🥈Швай Єлизавета
7-А клас
Конкурс «Єдина назавжди»
ІІ місце
🥉Литвиненко Марія
5-Б клас
Конкурс «Єдина назавжди»
ІІІ місце
🥉Драч Вікторія
9-В клас
Районний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
ІІІ місце
🎯Гром Вікторія
2-Б клас
Міський марафон «Україна-2027»
Участь
🌍Колеснік Софія
10-А клас
ІV Міжнародний конкурс учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя»
Участь
🏆 КОМАНДНІ ДОСЯГНЕННЯ
Команда з футзалу
🥉 4 місце - Всеукраїнські змагання «Пліч-о-пліч»
Команда з баскетболу
🥉 3 місце - Всеукраїнські змагання «Пліч-о-пліч»
Команда юних рятувальників-пожежних
🥇 1 місце - Районний етап міських змагань ДЮРП
2024-2025 навчальний рік
🥇Христенко Катерина
10-А клас
Міський конкурс історичних постерів «Єдина назавжди» (День Героїв Небесної Сотні)
І місце (онлайн-голосування)
🎖️Шерстобаєв Платон
11-А клас
Районний етап військово-патріотичного конкурсу РС «Нащадки славетних лицарів»
ІV місце
📚Гром Артем
7-А клас
Всеукраїнський флешмоб «Ми нащадки Великого Кобзаря»
Участь
🎭Мазука Дар'я
7-А клас
Районний етап конкурсу РС «Шевченківські дні»
Участь
🏅 КОМАНДНІ ДОСЯГНЕННЯ
Команда з волейболу (дівчата 9-А, 10-А класів)
🥈 ІІ місце - Районний етап «Пліч-о-пліч»
Команда з волейболу (дівчата 9-А, 10-А, 8-В класів)
🥉 ІІІ місце - Районний етап
Команда з баскетболу (юнаки 10-А, 11-А класів)
🥉 ІІІ місце - Районний етап «Пліч-о-пліч»
Команда з футзалу (7, 9 класи)
⚽ Участь - Районний етап «Пліч-о-пліч»
8-А клас
🥈 ІІ місце - Районний етап конкурсу знавців української мови
Команда ДЮРП
🚒 Участь - Районний етап
Гра «Сокіл» (Джура)
🛡️ Участь - Районний етап
Спортивний челендж РС «Рух Соломи»
🏃 Участь - Районний етап
Всеукраїнський фестиваль челендж «Козацька руханка»
💃 Участь
🎉 ВІТАЄМО НАШИХ ПЕРЕМОЖЦІВ!
Пишаємося досягненнями наших учнів у різних напрямах: військово-патріотичному вихованні, спорті, українознавстві, мистецькій творчості та рятувальній справі. Кожен з вас робить внесок у розвиток та престиж нашої школи. Бажаємо подальших успіхів та нових перемог!
Заступник директора з виховної роботи
🏆
Призери Всеукраїнських учнівських олімпіад
2022-2023 навчальний рік
29
призери ІІ етапу (районний)
8
призери ІІІ етапу (міський)
🥇 ІІ ЕТАП (районний)
29
| ПІП учня | Клас | Предмет | Місце |
|---|---|---|---|
| Долгополова Марія | 9-Б | Географія | І |
| Англійська мова | І | ||
| Біологія | ІІ | ||
| Фізика | ІІ | ||
| Хімія | ІІІ | ||
| Колеснік Софія | 9-Б | Англійська мова | І |
| Історія | І | ||
| Географія | ІІ | ||
| Біологія | ІІ | ||
| Фізика | ІІІ | ||
| Салтицький Дмитро | 9-Б | Англійська мова | І |
| Історія | І | ||
| Костюк Олександр | 9-Б | Англійська мова | ІІ |
| Географія | ІІІ | ||
| Хімія | ІІІ | ||
| Фізика | ІІІ | ||
| Колеснік Юлія | 7-Б | Математика | ІІ |
| Гресько Діана | 7-Б | Математика | ІІ |
| Ковтун Станіслав | 8-В | Географія | ІІ |
| Англійська мова | ІІІ | ||
| Крамарчук Максим | 8-А | Географія | ІІ |
| Біологія | ІІІ | ||
| Математика | ІІІ | ||
| Мєлєшкін Назарій | 9-Б | Географія | ІІ |
| Англійська мова | ІІІ | ||
| Історія | ІІІ | ||
| Сумцова Марія | 8-Б | Англійська мова | ІІ |
| Історія | ІІІ | ||
| Щерблюк Богдан | 6-А | Математика | ІІ |
| Ягодкін Максим | 6-А | Математика | ІІ |
| Кочарян Марина | 8-В | Історія | ІІ |
| Українська мова та література | ІІІ | ||
| Англійська мова | ІІІ | ||
| Репецький Даніїл | 8-А | Математика | призер |
| Фізика | призер | ||
| Імомназаров Імомназар | 8-Б | Фізика | призер |
| Хромова Дар'я | 8-А | Математика | ІІІ |
| Фізика | ІІІ | ||
| Азарченков Данило | 8-А | Географія | ІІІ |
| Мусієнко Роман | 8-А | Географія | ІІІ |
| Капусенко Богдана | 10-А | Англійська мова | ІІІ |
| Історія | ІІІ | ||
| Стародубцев Віталій | 10-Б | Історія | ІІІ |
| Рулько Дмитро | 11-А | Географія | ІІІ |
| Студенніков Михайло | 11-А | Географія | ІІІ |
| Притиченко Уляна | 11-А | Англійська мова | ІІІ |
| Царьова Поліна | 11-А | Українська мова та література | ІІІ |
| Шульгун Поліна | 9-А | Англійська мова | ІІІ |
| Біла Олександра | 6-Б | Математика | ІІІ |
| Назаров Нікіта | 6-А | Математика | ІІІ |
| Семенюк Назарій | 6-В | Математика | ІІІ |
🥇 ІІІ ЕТАП (міський)
8
| ПІП учня | Клас | Предмет | Місце |
|---|---|---|---|
| Мєлєшкін Назарій | 9-Б | Англійська мова | І |
| Історія | І | ||
| Салтицький Дмитро | 9-Б | Англійська мова | І |
| Історія | ІІІ | ||
| Долгополова Марія | 9-Б | Англійська мова | ІІІ |
| Колеснік Софія | 9-Б | Англійська мова | ІІІ |
| Костюк Олександр | 9-Б | Англійська мова | ІІІ |
| Крамарчук Максим | 8-А | Біологія | ІІІ |
| Капусенко Богдана | 10-А | Історія | ІІІ |
| Царьова Поліна | 11-А | Українська мова та література | ІІІ |
🏆
Призери Всеукраїнських учнівських олімпіад
2023-2024 навчальний рік
22
призери ІІ етапу (районний)
13
призери ІІІ етапу (міський)
🥇 ІІ ЕТАП (районний)
22
| ПІП учня | Клас | Предмет | Місце |
|---|---|---|---|
| Долгополова Марія Олексіївна | 10-А | Українська мова та література | І |
| Біологія | ІІ | ||
| Англійська мова | ІІ | ||
| Історія | ІІ | ||
| Географія | ІІІ | ||
| Німецька мова | ІІІ | ||
| Костюк Олександр Анатолійович | 10-А | Англійська мова | ІІ |
| Українська мова та література | ІІ | ||
| Історія | ІІ | ||
| Географія | ІІІ | ||
| Німецька мова | ІІІ | ||
| Біологія | ІІІ | ||
| Колеснік Софія Ростиславівна | 10-А | Українська мова та література | І |
| Англійська мова | ІІ | ||
| Географія | ІІІ | ||
| Біологія | ІІІ | ||
| Салтицький Дмитро Олександрович | 10-А | Англійська мова | ІІ |
| Історія | ІІ | ||
| Українська мова та література | ІІ | ||
| Географія | ІІІ | ||
| Біологія | ІІІ | ||
| Василенко Ілля Вікторович | 8-А | Історія | І |
| Англійська мова | ІІ | ||
| Німецька мова | ІІ | ||
| Географія | ІІІ | ||
| Українська мова та література | ІІІ | ||
| Мєлєшкін Назарій Андрійович | 10-А | Англійська мова | І |
| Українська мова та література | І | ||
| Історія | ІІ | ||
| Географія | ІІІ | ||
| Щерблюк Богдан Сергійович | 7-А | Українська мова та література | І |
| Математика | ІІ | ||
| Фізика | ІІІ | ||
| Хромова Дар'я Михайлівна | 9-А | Правознавство | ІІ |
| Українська мова та література | ІІ | ||
| Німецька мова | ІІІ | ||
| Історія | ІІІ | ||
| Біологія | ІІІ | ||
| Капусенко Богдана Костянтинівна | 11-А | Українська мова та література | ІІ |
| Англійська мова | - | ||
| Історія | ІІІ | ||
| Кочарян Марина Андріївна | 9-Б | Українська мова та література | ІІ |
| Правознавство | ІІ | ||
| Історія | ІІ | ||
| Сумцова Марія Ігорівна | 9-А | Українська мова та література | ІІ |
| Англійська мова | ІІІ | ||
| Біологія | ІІІ | ||
| Дуб'яга Таміла Сергіївна | 9-А | Географія | ІІІ |
| Українська мова та література | ІІ | ||
| Бейгул Ксенія Олександрівна | 9-Б | Українська мова та література | ІІ |
| Бульківська Крістіна Анатоліївна | 11-Б | Історія | ІІ |
| Ковтун Олександра Олександрівна | 10-А | Англійська мова | ІІ |
| Азарченков Данило Петрович | 9-А | Географія | ІІ |
| Колеснік Юлія Ростиславівна | 8-Б | Біологія | ІІІ |
| Сироєшкіна Марія Олексіївна | 8-Б | Біологія | ІІІ |
| Момбужай Нікіта Євгенович | 11-А | Історія | ІІІ |
| Репецький Даніїл Юрійович | 9-А | Біологія | ІІІ |
| Світлична Софія Олександрівна | 10-А | Географія | ІІІ |
| Крамарчук Максим Анатолійович | 9-А | Біологія | ІІІ |
🥇 ІІІ ЕТАП (міський)
13
| ПІП учня | Клас | Предмет | Місце |
|---|---|---|---|
| Долгополова Марія Олексіївна | 10-А | Німецька мова | І |
| Українська мова та література | ІІ | ||
| Англійська мова | ІІ | ||
| Історія | ІІІ | ||
| Салтицький Дмитро Олександрович | 10-А | Англійська мова | І |
| Українська мова та література | ІІ | ||
| Історія | ІІІ | ||
| Костюк Олександр Анатолійович | 10-А | Англійська мова | ІІ |
| Українська мова та література | ІІ | ||
| Історія | ІІІ | ||
| Колеснік Софія Ростиславівна | 10-А | Українська мова та література | ІІ |
| Мєлєшкін Назарій Андрійович | 10-А | Англійська мова | ІІ |
| Українська мова та література | ІІ | ||
| Історія | ІІІ | ||
| Географія | - | ||
| Хромова Дар'я Михайлівна | 9-А | Українська мова та література | ІІ |
| Німецька мова | ІІ | ||
| Історія | ІІІ | ||
| Василенко Ілля Вікторович | 8-А | Історія | ІІ |
| Українська мова та література | ІІІ | ||
| Капусенко Богдана Костянтинівна | 11-А | Англійська мова | ІІ |
| Українська мова та література | ІІІ | ||
| Кочарян Марина Андріївна | 9-Б | Правознавство | ІІ |
| Українська мова та література | ІІІ | ||
| Сумцова Марія Ігорівна | 9-А | Українська мова та література | ІІ |
| Щерблюк Богдан Сергійович | 7-А | Математика | ІІІ |
| Дуб'яга Таміла Сергіївна | 9-А | Українська мова та література | ІІІ |
| Бейгул Ксенія Олександрівна | 9-Б | Українська мова та література | ІІІ |
🏆
Призери Всеукраїнських учнівських олімпіад
2024-2025 навчальний рік
37
призери ІІ етапу (районний)
13
призери ІІІ етапу (міський)
🥇 ІІ ЕТАП (районний)
37
| ПІП учня | Клас | Предмет | Місце |
|---|---|---|---|
| Долгополова Марія Олексіївна | 11-А | Історія | І |
| Українська мова та література | ІІ | ||
| Англійська мова | ІІ | ||
| ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІ | ||
| Костюк Олександр Анатолійович | 11-А | Історія | І |
| Українська мова та література | ІІ | ||
| Географія | ІІІ | ||
| ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІ | ||
| Колеснік Софія Ростиславівна | 11-А | Історія | І |
| Географія | ІІ | ||
| Українська мова та література | ІІ | ||
| Англійська мова | ІІІ | ||
| ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІ | ||
| Василенко Ілля Вікторович | 9-А | Правознавство | І |
| Англійська мова | ІІ | ||
| ІТ-технології | ІІ | ||
| Українська мова та література | ІІІ | ||
| ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІІ | ||
| Мазука Дар'я Денисівна | 7-А | Фізика | І |
| Математика (Сертифікат - відмінний результат «Кенгуру») | ІІ | ||
| Хромова Дар'я Михайлівна | 10-А | Англійська мова | І |
| Українська мова та література | ІІІ | ||
| Німецька мова | ІІІ | ||
| Історія | ІІІ | ||
| ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІІ | ||
| Щерблюк Богдан Сергійович | 8-А | Історія | І |
| Українська мова та література | ІІ | ||
| Інформатика | ІІ | ||
| Математика (Сертифікат - добрий результат «Кенгуру») | ІІІ | ||
| Англійська мова | ІІІ | ||
| Географія | ІІІ | ||
| Біологія / Фізика | ІІІ | ||
| Мєлєшкін Назарій Андрійович | 11-А | Історія | І |
| Англійська мова | ІІ | ||
| Українська мова та література | ІІ | ||
| Географія | ІІІ | ||
| Расновська Вікторія Миколаївна | 9-А | Правознавство | ІІ |
| ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІІ | ||
| Волосюк Ілля Сергійович | 10-А | Англійська мова | ІІ |
| Ковтун Олександра Олександрівна | 11-А | Англійська мова | ІІ |
| Грицаюк Марія Олексіївна | 7-Б | ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | І |
| Товпишко Тімур Русланович | 7-Б | ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | І |
| Гранацька Софія Ігорівна | 8-А | Географія | ІІ |
| Історія | ІІІ | ||
| ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІІ | ||
| Петров Захар Олександрович | 9-А | Історія | ІІ |
| Правознавство | ІІІ | ||
| Світлична Софія Олександрівна | 11-А | Географія | ІІІ |
| Українська мова та література | ІІ | ||
| ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІ | ||
| Козирев Марк Михайлович | 7-Б | ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІ |
| Ніцович Христина Олегівна | 8-А | Англійська мова | ІІІ |
| ІТ-технології | ІІ | ||
| Кочарян Марина Андріївна | 10-А | ІТ-технології | ІІІ |
| Українська мова та література | ІІІ | ||
| Історія | ІІІ | ||
| Бейгул Ксенія Олександрівна | 10-А | Українська мова та література | ІІІ |
| Історія | ІІІ | ||
| Мусієнко Роман Олегович | 10-А | Географія | ІІІ |
| Історія | ІІІ | ||
| Шерстобаєв Платон Аркадійович | 11-А | Географія (Сертифікат - добрий результат «Кенгуру») | ІІІ |
| Інформатика | ІІІ | ||
| Ночовка Анастасія Олексіївна | 9-А | Історія | ІІІ |
| ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІІ | ||
| Дуб'яга Таміла Сергіївна | 10-А | Українська мова та література (Сертифікат - добрий результат «Кенгуру») | ІІІ |
| Азарченков Данило Петрович | 10-А | Історія | ІІІ |
| Коваленко Богдан Петрович | 11-А | Англійська мова | ІІІ |
| Нецветова Поліна Миколаївна | 8-Б | Англійська мова | ІІІ |
| Онищук Марія Вячеславівна | 8-А | Історія | ІІІ |
| Коцурак Дмитро Віталійович | 8-В | Історія | ІІІ |
| Пуніна Анастасія Юріївна | 9-А | Історія | ІІІ |
| Бойко Софія Геннадіївна | 7-Б | Математика (Сертифікат - відмінний результат «Кенгуру») | ІІІ |
| Апанович Єлизавета Олександрівна | 9-А | Українська мова та література | ІІІ |
| Подуражний Роман Євгенович | 4-Б | ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІІ |
| Ясинецький Євген Олександрович | 6-Б | ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІІ |
| Стеценко Адріана Михайлівна | 7-Б | ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІІ |
| Зоріна Ніна Іванівна | 9-А | ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІІ |
| Студеннікова Марія Вячеславівна | 11-А | ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІІ |
🥇 ІІІ ЕТАП (міський)
13
| ПІП учня | Клас | Предмет | Місце |
|---|---|---|---|
| Долгополова Марія Олексіївна | 11-А | ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика (ІІ та ІІІ етапи) | ІІ |
| ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІ | ||
| Колеснік Софія Ростиславівна | 11-А | Українська мова та література | ІІІ |
| ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІ | ||
| Щерблюк Богдан Сергійович | 8-А | Історія | ІІІ |
| Математика | ІІІ | ||
| Географія | ІІІ | ||
| Кочарян Марина Андріївна | 10-А | Українська мова та література | ІІІ |
| Історія | ІІІ | ||
| Світлична Софія Олександрівна | 11-А | ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІ |
| Історія | ІІІ | ||
| Мусієнко Роман Олегович | 10-А | Історія | ІІІ |
| Мазука Дар'я Денисівна | 7-А | Математика | ІІІ |
| Азарченков Данило Петрович | 10-А | Історія | ІІІ |
| Коваленко Богдан Петрович | 11-А | Англійська мова | ІІІ |
| Бойко Софія Геннадіївна | 7-Б | Математика | ІІ |
| Ясинецький Євген Олександрович | 6-Б | ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | І |
| Студеннікова Марія Вячеславівна | 11-А | ХХV міжнар. конкурс ім. Петра Яцика | ІІ |
🏆
Призери Всеукраїнських учнівських олімпіад
2025-2026 навчальний рік
33
призери І етапу (районний)
3
призери ІІ етапу (міський)
🥇 І ЕТАП (районний)
33
| ПІП учня | Клас | Предмет | Місце | ПІП учителя |
|---|---|---|---|---|
| Хромова Дар'я Михайлівна | 11-А | Українська мова та література | І | Костенко Н.І. |
| Хромова Дар'я Михайлівна | 11-А | Біологія | І | Любенко Н.І. |
| Хромова Дар'я Михайлівна | 11-А | Історія | ІІ | Бузунов І.І. |
| Хромова Дар'я Михайлівна | 11-А | Основи правознавства | ІІ | Бузунов І.І. |
| Василенко Ілля Вікторович | 10-А | Історія | І | Бузунов І.І. |
| Василенко Ілля Вікторович | 10-А | Німецька мова | ІІІ | Зозуля К.С. |
| Василенко Ілля Вікторович | 10-А | Українська мова та література | ІІІ | Костенко Н.І. |
| Щерблюк Богдан Сергійович | 9-А | Географія | ІІ | Товпишко О.А. |
| Щерблюк Богдан Сергійович | 9-А | Історія | ІІІ | Бузунов І.І. |
| Щерблюк Богдан Сергійович | 9-А | Історія (за програмою 11 класу) | ІІ | Бузунов І.І. |
| Любащук Юлія Олександрівна | 10-А | Географія | І | Товпишко О.А. |
| Любащук Юлія Олександрівна | 10-А | Біологія | ІІ | Любенко Н.І. |
| Волкова Катерина Іванівна | 8-А | Історія | І | Бузунов І.І. |
| Волкова Катерина Іванівна | 8-А | Математика | ІІ | Козловська Л.С. |
| Тодерян Єва Іванівна | 11-А | Фізика | І | Волошен О.Л. |
| Тодерян Єва Іванівна | 11-А | Історія | ІІІ | Бузунов І.І. |
| Апанович Єлизавета Олександрівна | 10-А | Історія | ІІ | Бузунов І.І. |
| Апанович Єлизавета Олександрівна | 10-А | Українська мова та література | ІІІ | Костенко Н.І. |
| Коцурак Дмитро Віталійович | 9-В | Англійська мова | ІІ | Расновська А.В. |
| Коцурак Дмитро Віталійович | 9-В | Біологія | ІІ | Любенко Н.І. |
| Петров Захар Олександрович | 10-А | Історія | ІІ | Бузунов І.І. |
| Петров Захар Олександрович | 10-А | Географія | ІІ | Товпишко О.A. |
| Бейгул Ксенія Олександрівна | 11-А | Історія | ІІ | Бузунов І.І. |
| Бейгул Ксенія Олександрівна | 11-А | Українська мова та література | ІІІ | Куклінська С.М. |
| Терпеливець Андрій Михайлович | 8-А | Історія | І | Бузунов І.І. |
| Клименко Анастасія Олександрівна | 7-Б | Історія | ІІ | Кедрова І.В. |
| Гром Артем Вікторович | - | Історія | ІІ | Бузунов І.І. |
| Баришев Роман Артемович | 11-А | Історія | ІІ | Бузунов І.І. |
| Ночовка Анастасія Олексіївна | 10-А | Історія | ІІ | Бузунов І.І. |
| Остапець Дмитро Вадимович | - | Історія | ІІІ | Бузунов І.І. |
| Шахова Владислава Дмитрівна | 11-А | Історія | ІІІ | Бузунов І.І. |
| Крищук Олександр Ігорович | 9-В | Основи правознавства | ІІІ | Бузунов І.І. |
| Кочарян Марина | 11-А | Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика | ІІІ | Костенко Н.І. |
🥇 ІІ ЕТАП (міський)
3
| ПІП учня | Клас | Предмет | Місце | ПІП учителя |
|---|---|---|---|---|
| Любащук Юлія Олександрівна | 10-А | Географія | І | Товпишко О.А. |
| Любащук Юлія Олександрівна | 10-А | Біологія | ІІ | Любенко Н.І. |
| Щерблюк Богдан Сергійович | 9-А | Географія | ІІ | Товпишко О.А. |
© Всі права захищені 2026
Спеціалізована школа № 7
website by Paraskovia